【概要描述】
我院資料室2012年訂閱雜志清單如下,設(shè)計人員可根據(jù)需要借閱。
| 2012年雜志訂閱清單 | ||
| 序號 | 名 稱 | 類別 |
| 1 | 給水排水 | 月刊 |
| 2 | 化工安全與環(huán)境 | 周刊 |
| 3 | 電氣時代 | 月刊 |
| 4 | 建筑學報 | 月刊 |
| 5 | 中國造紙 | 月刊 |
| 6 | 工程抗震與加固改造 | 雙月 |
| 7 | 建筑結(jié)構(gòu) | 月刊 |
| 8 | 暖通空調(diào) | 月刊 |
| 9 | 工業(yè)建筑 | 月刊 |
| 10 | 制冷與空調(diào) | 雙月 |
| 11 | 電氣自動化 | 雙月 |
| 12 | 工業(yè)水處理 | 月刊 |
| 13 | 中國給水排水 | 月刊 |
| 14 | 飲料工業(yè) | 雙月 |
| 15 | 管道技術(shù)與設(shè)備 | 雙月 |
| 16 | 儀器儀表用戶雜志 | 雙月 |
| 17 | 中華紙業(yè)(中國造紙協(xié)會) | 半月刊 |
| 18 | 電氣防爆 | 季刊 |
| 19 | 特種設(shè)備安全技術(shù) | 雙月 |
| 20 | 糧食與飼料工業(yè) | 月刊 |
| 21 | 建筑電氣 | 月刊 |
| 22 | 中國包裝工業(yè) | 月刊 |
| 23 | 環(huán)境工程 | 雙月 |
| 24 | 國際造紙 | 雙月 |
| 25 | 潔凈與空調(diào)技術(shù) | 季刊 |
| 26 | 造紙信息 | 月刊 |
| 27 | 城市規(guī)劃 | 月刊 |
| 28 | 玻璃與搪瓷 | 雙月 |
| 29 | 啤酒科技 | 月刊 |
| 30 | 工程造價信息 | 月刊 |
| 31 | 工程建設(shè)標準化 | 月刊 |
相關(guān)文章